聯(lián)系熱線
一、概述
l 高頻PWM硬件調整控制技術,反應速度快,輸出穩(wěn)定;
l 大功率IPM/IGBT全橋變換技術,運行可靠,過載能力強;
l 適用于阻性、感性等各種負載;負載適應性強;
l 具有輸出穩(wěn)壓、限流、短路保護和功率器件過熱保護功能;
l 優(yōu)良的輸出穩(wěn)定性能:源電壓效應<0.5%,負載效應<1%;
l 輸出直流電壓畸變系數(shù)低,干擾小。
二、主要用途及適用范圍
l 工廠及實驗室設備供電
l 新型軍機和機載設備供電;
l 飛機外場檢修和維護;
l 飛機模擬測試;
l 航空航天、車輛艦船等國防場所特種直流測試和供電。
三、原理框圖
四、HJ71-300V-120A 直流電源技術規(guī)格書:
型 號 | HJ71-300V-120A-36KW | |
輸 入 | 制式 | 三相三線+地線 |
電壓 | AC 380V±10% | |
頻率 | 50Hz±5Hz | |
輸 出 | 最大功率 | 36kW |
最大電壓 | DC 300.0V | |
電壓范圍 | DC 0V-300.0V | |
最大電流 | 120A | |
恒流范圍 | 0A-120.0A | |
調節(jié)方式 | 觸摸按鍵式調節(jié) | |
源電壓效應 | ≤0.5% | |
負載效應 | ≤0.5% | |
直流電壓紋波 | ≤0.5% FS(rms) | |
輸出 電壓顯示 | 4位LCD,分辨力0.1V; | |
最大允許誤差:≤±0.5%FS(注:FS含義為滿量程) | ||
輸出 電流顯示 | 4位LCD,分辨力0.1A; | |
最大允許誤差:≤1% FS; | ||
測量范圍 | 0.001~1000Ω | |
測量精度 | 1.0級 | |
工作時間 | 額定輸出下可連續(xù)工作; | |
自動保護功能 | 限流保護、短路保護;模塊過熱保護;輸出過壓保護; | |
絕緣電阻 | 輸入對外殼及輸出:≥20M(DC1000V); 輸出對外殼:≥20M(DC500V) | |
抗電強度 | 輸入對外殼及輸出:AC1500V/min,漏電流<20mA; 輸出對外殼:AC500V/min,漏電流<20mA | |
通訊方式 | RS485 | |
自動保護功能 | 在輸出過壓、過流、模塊過熱及短路的情況下,具有自動保護功能。 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
相對濕度 | 10~95%(25℃非凝結狀態(tài)) | |
使用場合 | 使用場所無易燃易爆及侵蝕性介質,無強電磁干擾和異常 | |
外形(㎜) | 寬500高500深650 減震橡膠底角,兩側加方便的搬運把手 | |
重量(㎏) | 60kg | |
接線方式 | 輸入 輸出 后進出線,接地排 | |
使用方式: | 可兩臺或多臺串聯(lián)使用 |
四、HJ71-300V-120A 直流電源實物圖: